

| Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: |  |  |  | Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки |  |   | 

Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов за 2015 года
ОБУСО «Рыльский МКЦСОН»
| № | Наименование показателя | Единица | Общее | 
| строки | 
 | измерения | количество | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 01 | Наличие Центра (КЦСОН, ЦСО) | единица | 1 | 
| 02 | Наличие автомобиля | единица | 4 | 
| 03 | Поступило средств от предоставления платных | 
 | 
 | 
| 
 | социальных услуг, всего | тыс.руб. | 6328,8 | 
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
| 
 | гарантированных государством социальных услуг | 
 | 3541,5 | 
| 
 | дополнительных услуг, не входящие в федеральный перечень | 
 тыс.руб | 
 2787,3 | 
| 04 | Потребность в средствах на содержание Центра в 2015 г. | тыс.руб. | 47000,0 | 
| 05 | Предусмотрено средств на содержание Центра в 2015г. | тыс.руб. | 46408,5 | 
| 06 | Профинансировано на содержание Центра в 2015 г. | тыс.руб. | 46223,2 | 
| Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | |||
| 07 | Число отделений | единиц | 1 | 
| 08 | Число мест в отделении | единиц | 15 | 
| 09 | Численность лиц обслуженных за 2015 год | человек | 20 | 
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
| 
 | Участники ВОВ | человек | - | 
| 
 | Инвалиды ВОВ | человек | - | 
| 
 | Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | 1 | 
| 
 | Инвалиды | человек | 5 | 
| 
 | Ветераны труда | человек | 4 | 
| 
 | Труженики тыла | человек | 1 | 
| 
 | Пенсионеры | человек | 9 | 
| 10 | Численность обслуживаемых лиц на 01.01.2016 г. | человек | 15 | 
| 
 | из них: Мужчины –всего | 
 Человек | 
 5 | 
| 
 | в том числе в возрасте, лет: 18-59 | 
 человек | 1 | 
| 
 | 60-74 | человек | 2 | 
| 
 | 75-79 | человек | 2 | 
| 
 | 80-89 | человек | - | 
| 
 | 90 и старше | человек | - | 
| 
 | Женщины – всего | человек | 10 | 
| 
 | в том числе в возрасте, лет: 18-54 | 
 человек | 
 - | 
| 
 | 55-59 | человек | - | 
| 
 | 60-74 | человек | 3 | 
| 
 | 75-79 | человек | 1 | 
| 
 | 80-89 | человек | 4 | 
| 
 | 90 и старше | человек | 2 | 
| 11 | Из строки 10: инвалиды 1 группы | 
 человек | 
 - | 
| 
 | инвалиды 2 группы | человек | 2 | 
| 
 | инвалиды 3 группы | человек | 3 | 
| 12 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 10) | человек | 15 | 
| 13 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 10) | человек | 14/1099,1 | 
| 
 | в том числе: за полную | 
 чел./тыс.руб. | 
 - | 
| 
 | за частичную | чел./тыс.руб. | 14/1099,1 | 
| 
 | за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | - | 
| 14 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание | 
 
 чел. | 
 | 
| Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | |||
| 15 | Число отделений | единиц | 1 | 
| 16 | Число мест в отделении | единиц | 25 | 
| 17 | Численность лиц обслуженных за 2015 год | человек | 160 | 
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
| 
 | Участники ВОВ | человек | 1 | 
| 
 | Инвалиды ВОВ | человек | 1 | 
| 
 | Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | 2 | 
| 
 | Инвалиды | человек | 22 | 
| 
 | Ветераны труда | человек | 22 | 
| 
 | Труженики тыла | человек | 5 | 
| 
 | Пенсионеры | человек | 107 | 
| 18 | Численность обслуживаемых лиц на 01.01.2016 г. | человек | 60 | 
| 
 | из них: Мужчины –всего | 
 человек | 
 10 | 
| 
 | в том числе в возрасте, лет: 18-59 | 
 человек | 
 - | 
| 
 | 60-74 | человек | 6 | 
| 
 | 75-79 | человек | 2 | 
| 
 | 80-89 | человек | 2 | 
| 
 | 90 и старше | человек | - | 
| 
 | Женщины – всего | человек | 50 | 
| 
 | в том числе в возрасте, лет: 18-54 | 
 человек | 
 - | 
| 
 | 55-59 | человек | 5 | 
| 
 | 60-74 | человек | 27 | 
| 
 | 75-79 | человек | 12 | 
| 
 | 80-89 | человек | 6 | 
| 
 | 90 и старше | человек | - | 
| 19 | Из строки 18: инвалиды 1 группы | 
 человек | 22 1 | 
| 
 | инвалиды 2 группы | человек | 4 | 
| 
 | инвалиды 3 группы | человек | 17 | 
| 20 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 18) | человек | - | 
| 21 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 17) | 
 | - | 
| 
 | в том числе: за полную | 
 чел./тыс.руб. | 
 - | 
| 
 | за частичную | чел./тыс.руб. | - | 
| 
 | за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | - | 
| 22 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия в отделение дневного пребывания | 
 
 чел. | 
 
 - | 
| Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | |||
| 23 | Число отделений | единиц | 7 | 
| 24 | Число мест в отделениях | единиц | 913 | 
| 25 | Численность социальных работников - всего | человек | 110 | 
| 
 | в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | 78 | 
| 26 | Численность лиц обслуженных за 2015 год | человек | 1013 | 
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
| 
 | Участники ВОВ | человек | 9 | 
| 
 | Инвалиды ВОВ | человек | 5 | 
| 
 | Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | 37 | 
| 
 | Инвалиды | человек | 267 | 
| 
 | Ветераны труда | человек | 354 | 
| 
 | Труженики тыла | человек | 58 | 
| 
 | Пенсионеры | человек | 283 | 
| 27 | Численность обслуживаемых лиц на 01.01.2016 г. | человек | 848 | 
| 
 | из них: Мужчины –всего | 
 человек | 
 201 | 
| 
 | в том числе в возрасте, лет: 18-59 | 
 человек | 
 28 | 
| 
 | 60-74 | человек | 60 | 
| 
 | 75-79 | человек | 68 | 
| 
 | 80-89 | человек | 41 | 
| 
 | 90 и старше | человек | 4 | 
| 
 | Женщины – всего | человек | 647 | 
| 
 | в том числе в возрасте, лет: 18-54 | 
 человек | 
 13 | 
| 
 | 55-59 | человек | 24 | 
| 
 | 60-74 | человек | 225 | 
| 
 | 75-79 | человек | 219 | 
| 
 | 80-89 | человек | 147 | 
| 
 | 90 и старше | человек | 19 | 
| 28 | Из строки 27: инвалиды 1 группы | 
 человек | 250 29 | 
| 
 | инвалиды 2 группы | человек | 126 | 
| 
 | инвалиды 3 группы | человек | 95 | 
| 29 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 27) | человек | 561 | 
| 30 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 26) | 
 | 1013/5131,14 | 
| 
 | в том числе: | 
 | 
 
 | 
| 
 | за полную | чел./тыс.руб. | 437/1911,55 | 
| 
 | за частичную | чел./тыс.руб. | 147/530,88 | 
| 
 | за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | 1013/2688,71 | 
| 31 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание | 
 
 чел. | 
 - 
 | 
| Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | |||
| 32 | Число отделений | единиц | 
 | 
| 33 | Число мест в отделении | единиц | 
 | 
| 34 | Численность социальных работников – всего | человек | 
 | 
| 
 | в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | 
 | 
| 
 | Численность медицинских сестёр | человек | 
 | 
| 35 | Численность лиц обслуженных за 2015 год | человек | 
 | 
| 
 | в том числе: ребёнок-инвалид | 
 | 
 | 
| 
 | Участники ВОВ | человек | 
 | 
| 
 | Инвалиды ВОВ | человек | 
 | 
| 
 | Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | 
 | 
| 
 | Инвалиды | человек | 
 | 
| 
 | Ветераны труда | человек | 
 | 
| 
 | Труженики тыла | человек | 
 | 
| 
 | Пенсионеры | человек | 
 | 
| 36 | Численность обслуживаемых лиц на 01.01.2016 г. | человек | 
 | 
| 
 | из них: Мужчины –всего | 
 человек | 
 
 | 
| 
 | 
 18-59 | 
 человек | 
 
 | 
| 
 | 60-74 | человек | 
 | 
| 
 | 75-79 | человек | 
 | 
| 
 | 80-89 | человек | 
 | 
| 
 | 90 и старше | человек | 
 | 
| 
 | Женщины – всего | человек | 
 | 
| 
 | в том числе в возрасте, лет: 18-54 | 
 человек | 
 
 | 
| 
 | 55-59 | человек | 
 | 
| 
 | 60-74 | человек | 
 | 
| 
 | 75-79 | человек | 
 | 
| 
 | 80-89 | человек | 
 | 
| 
 | 90 и старше | человек | 
 | 
| 37 | Из строки 36: инвалиды 1 группы | 
 человек | 
 
 | 
| 
 | инвалиды 2 группы | человек | 
 | 
| 
 | инвалиды 3 группы | человек | 
 | 
| 38 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 36) | Человек | 
 | 
| 39 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 35) | 
 | 
 | 
| 
 | в том числе: за полную | 
 чел./тыс.руб. | 
 
 | 
| 
 | за частичную | чел./тыс.руб. | 
 | 
| 
 | за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | 
 | 
| 40 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия в специализированное отделение | 
 
 человек. | 
 
 - | 
| Отделение срочного социального обслуживания | |||
| 41 | Число отделений | единиц | 1 | 
| 42 | Число работников в отделении | человек | 4 | 
| 43 | Численность лиц обслуженных за 2015 год | человек | 3709 | 
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
| 
 | Участники ВОВ | человек | 8 | 
| 
 | Инвалиды ВОВ | человек | - | 
| 
 | Вдовы погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | человек | 8 | 
| 
 | Инвалиды | человек | 2474 | 
| 
 | Ветераны труда | человек | 552 | 
| 
 | Труженики тыла | человек | 1 | 
| 
 | Пенсионеры | человек | 664 | 
| 
 | Многодетные и неполные семьи, дети оставшиеся без попечения родителей | 
 человек | 2 
 | 
| 
 | Беженци | 
 | 
 | 
| 44 | Число услуг оказанных за 2015 г. | единиц | 4333 | 
| 45 | Нагрузка на одного работника в день | человек | 4,4 | 
| 46 | Численность граждан, состоящих на учёте в отделении и нуждающихся в адресной материальной помощи | человек | 
 | 
| Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков | |||
| 47 | Число отделений | единиц | 
 | 
| 48 | Численность работников в отделении | человек | 
 | 
| 49 | Численность детей и подростков, состоящих на социальном патронаже (за 2015 г.) | человек | 
 | 
| Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями | |||
| 50 | Число отделений | единиц | 
 | 
| 51 | Численность работников в отделении | человек | 
 | 
| 52 | Оказана консультативная помощь семьям, испытывающим трудности в воспитании детей и подростков (за отчётный период) | 
 человек | 
 | 
| Отделение психолого-педагогической помощи населению | |||
| 53 | Число отделений | единиц | 
 | 
| 54 | Численность работников в отделении | человек | 
 | 
| 55 | Оказана психолого-педагогическая помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (за отчётный период) | 
 человек | 
 | 
| Организационно-методическое отделение | |||
| 56 | Число отделений | единиц | 
 | 
| 57 | Численность работников в отделении | человек | 
 | 
| 58 | Результаты проводимой работы за отчётный период (сообщать в пояснительной записке) | 
 | 
 | 
| Консультативное отделение | |||
| 59 | Число отделений | единиц | 
 | 
| 60 | Численность работников в отделении | человек | 
 | 
| 61 | Результаты проводимой работы за отчётный период (сообщать в пояснительной записке) | 
 | 
 | 
| Бесплатное питание | |||
| 62 | Число предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих питание бесплатно и на льготных условиях малоимущим гражданам, всего | 
 
 единиц | 
 | 
| 63 | Численность лиц , нуждающихся в бесплатном питании | человек | 
 | 
| 64 | Численность лиц, нуждающихся в питании на льготных условиях | 
 человек | 
 | 
| 65 | Численность лиц, пользующихся горячим питанием на предприятиях, учреждениях и организациях питания, всего | 
 
 человек | 
 | 
| 66 | Численность лиц, получивших продуктовые наборы (за отчётный период) | 
 человек | 
 | 
| Торгово-бытовое обслуживание | |||
| 67 | Число социальных магазинов - всего | единиц | 
 | 
| 68 | Число социальных отделов (секций) - всего | единиц | 
 | 
| 69 | Численность лиц, прикреплённых к социальным магазинам (секциям, отделам), всего | 
 человек | 
 | 
| 70 | Число оказанных бытовых услуг | единиц | 
 | 
| Обеспечение твёрдым топливом | |||
| 71 | Обеспечены топливом домовладения - всего | единиц | 
 | 
| 
 | в том числе: | 
 | 
 | 
| 
 | Участников ВОВ | единиц | 
 | 
| 
 | Инвалидов ВОВ | единиц | 
 | 
| 
 | Вдов погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | единиц | 
 | 
| 
 | Инвалидов | единиц | 
 | 
| 
 | Ветеранов труда | единиц | 
 | 
| 
 | Тружеников тыла | единиц | 
 | 
| 
 | Пенсионеров | 
 | 
 | 
| 
 | Реабилитированные | единиц | 
 | 
| 
 | Чернобыльцы | единиц | 
 | 
| 
 | Многодетные семьи | единиц | 
 | 
| Ремонт жилья | |||
| 72 | Ремонт жилья, домовладений - всего | единиц | 
 | 
| 
 | в том числе: | единиц | 
 | 
| 
 | Участников ВОВ | единиц | 
 | 
| 
 | Инвалидов ВОВ | единиц | 
 | 
| 
 | Вдов погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | единиц | 
 | 
| 
 | Инвалидов | единиц | 
 | 
| 
 | Ветеранов труда | единиц | 
 | 
| 
 | Тружеников тыла | единиц | 
 | 
| 
 | Пенсионеров | единиц | 
 | 
| Вспашка огородов | |||
| 73 | Вспахано приусадебных участков - всего | единиц | 
 | 
| 
 | в том числе: | единиц | 
 | 
| 
 | Участников ВОВ | единиц | 
 | 
| 
 | Инвалидов ВОВ | единиц | 
 | 
| 
 | Вдов погибших(умерших) участ. и инв. ВОВ | единиц | 
 | 
| 
 | Инвалидов | единиц | 
 | 
| 
 | Ветеранов труда | единиц | 
 | 
| 
 | Тружеников тыла | единиц | 
 | 
| 
 | Пенсионеров | единиц | 
 | 
| Дополнительное обслуживание | |||
| 74 | Численность граждан, пользующихся услугами специалистов, находящихся в штате Центра | 
 | 
 
 | 
| 
 | - парикмахера | чел/тыс.руб. | 1250/55,2 | 
| 
 | - массажиста | чел/тыс.руб. | 
 | 
| 
 | - медработника | чел/тыс.руб. | 29/9,75 | 
| 
 | - слесаря сантехника | чел/тыс.руб. | 
 | 
| 
 | - другие специалисты – сурдопереводчик | чел. | 
 | 
| 
 | -социальное такси | чел/тыс.руб. | 2/0,116 | 
| 
 | - сиделка | чел./тыс.руб. | 179/33,5 | 
| 
 | -прокат | чел/тыс.руб. | 
 | 
| 75 | Число радио и телепередач | единиц | 
 | 
| 76 | Число статей в местной печати по вопросам социального обслуживания | 
 единиц | 
 11 | 
Котельников А.П.
Директор Центра ......................................... ..............................................
(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо
ответственное за Ермакова О.А.
составление формы ......................................... ..............................................
(Ф.И.О.) (подпись)
2-62-28
....................................................... ......11 января 2016г........................
(номер контактного телефона) (дата составления документа)
Примечание: В дальнейшем отчёт предоставлять в комитет социального обеспечения Курской области10 числа следующего за отчётным периодом (10 января,10 апреля,10 июля,10 октября)